| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Развлекательный центр |
| Территориальная принадлежность | Крымский район |
| Адрес места расположения | Крымское городское поселение, город Крымск, ул.Луначарского, район «Скала» |
| Кадастровый номер квартала | 23:45:01 01 172 |
| Площадь декларированная (м2) | 37 500 |
| Категория земель | Земли населённых пунктов |
| Вид разрешенного использования | Под развлекательный центр |
| Фактическое использование | Не используется |
| Наличие зданий, строений, сооружений | Участок свободен от застройки |
| Разрешительная, градостроительная документация | Инвестиционный проект разработан на основании генерального плана, утверждённого Советом Крымского городского поселения Крымского района от 23.11.2010 года №92. Градостроительное заключение №3 от 20.05.2011 года. |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Государственная собственность |
| Правообладатель | В ведении Крымского городского поселения |
| Вид права | - |
| Сведения об обременениях и ограничениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | нет |
| Площадь обременения | - |
| Характеристика существующей инженерной инфраструктуры |
|---|
| Вид инфраструктуры | Мощность, диаметр | Расстояние до точки подключения (м) |
|---|
| Электроснабжение | Строительство ТП 6/0,4 кВ, ВЛИ 6 кВ Газопровод среднего давления, Д-157 | 400 |
| Газоснабжение | Газопровод среднего давления, Д-157 | 150 |
| Водоснабжение | Свободная мощность 7 м3/сут., ст.Ф200 мм | 100 |
| Канализация | Строительство коллектора по ул.Луначарского и КНС на ул.Вишнёвой | |
| Телефонизация | УД-ПСЭ-2/1 (Скала), емк.640 №№ (г.Крымск, ул.Ипподромная, 1) | 500 |
| Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | После подготовки проектно-сметной документации на строительство инженерной инфраструктуры. |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | г.Крымск | |
| Удаленность от центра субъекта РФ | г.Краснодар | 102 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Автомобильная дорога Крымск-хутор Черноморский | 0,8 |
| Удаленность от автодороги местного значения | Ул.Маршала Жукова | 0,2 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Железнодорожная станция Крымская | 4,5 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Железнодорожная станция Крымская | 4,4 |
| Удаленность от аэропорта | г.Анапа | 70 |
| Удаленность от морского порта | г.Новороссийск | 50 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Особые условия | нет |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | 3,4/9,1 |
| Примечания | нет |