Основные сведения о земельном участке |
---|
Планируемое использование земельного участка | Строительство промышленного предприятия |
Отраслевая принадлежность | Обрабатывающая промышленность |
Адрес места расположения | Крымский район, Адагумское сельское поселение, секция 6, контур 19 |
Кадастровый учет земельного участка | Не зарегистрирован |
Площадь декларированная (м2) | 60000.00 |
Предельный размер площади (м2) | 60000.00 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования | Производственная деятельность |
Фактическое использование | не используется |
Разрешительная, градостроительная документация | Заключение № 4 от 01.07.2016г. администрации Адагумского сельского поселения |
Информация об имущественном комплексе (заполняется при наличии на земельном участке имущества, в том числе зданий, стро |
---|
Краткое описание имущественного комплекса | отсутствует |
Стоимость имущественного комплекса, млн. руб. | .00 |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | Государственная собственность |
Правообладатель | В ведении сельского поселения |
Вид права | Другое |
Информация о предприятиях- банкротах (заполняется в случае, если собственник (правообладатель) земельного участка и иму |
---|
Рыночная стоимость недвижимого имущества (согласно отчета об оценке в случае ее проведения). Общая стоимость | .00 |
В том числе стоимость права пользования (собственности) земельным участком | .00 |
Начальная цена | .00 |
Сведения об обременениях и ограничениях |
---|
Вид обременения, ограничения | отсутствует |
Площадь обременения | .00 |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | ОАО «Кубаньэнерго» |
Центр питания (класс напряжения) | Другое |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | .00 |
Центр питания (расстояние (м)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | .00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 50.00 |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | ОАО «Краснодаркрайгаз» |
Газопровод (диаметр (мм)) | .00 |
Газопровод (давление (МПа)) | Другое |
Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | .00 |
Газопровод (расстояние (м)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Другое |
Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 5.00 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | ООО «Крымский водоканал» |
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | .00 |
Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
Источник водоснабжения (расстояние (м)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 100.00 |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | отсутствует |
Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | .00 |
Тип сооружений (расстояние (м)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | .00 |
Телефонизация/интернет |
---|
Центральная сеть (расстояние (м)) | 100.00 |
Мобильная связь (расстояние (м)) | .00 |
Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | .00 |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | город Крымск | 35.00 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | Варениковское с/п | 5.00 |
Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 135.00 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Крымск-Джигинка | 0.01 |
Удаленность от автодороги местного значения | х. Адагум | 0.07 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | станция Варениковская | 0.50 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Крымск-Порт-Кавказ | 0.04 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Анапа | 40.00 |
Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 90.00 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Особые условия | Предгорная зона Крымского района |
Условия участия инвестора | Другое |
Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | .00 |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 45.09979167 |
Долгота (градусы ВД) | 37.68677222 |
Примечания | На участке имеется 2 опоры линий ЛЭП- 500 кВт |
Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): |
---|
Наименование/Ф.И.О. | Администрация МО Крымский район |
Почтовый адрес | 353380, г. Крымск, ул. К.Либкнехта, 35 |
Сайт | krymsk-invest.ru |
Телефон/факс | 8(86131) 2-13-85, 2-12-55 |
Электронный адрес | krymsk-invest@mail.ru |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация МО Крымский район |
Почтовый адрес | 353380, г. Крымск, ул. К.Либкнехта, 35 |
Сайт | krymsk-invest.ru |
Телефон/факс | 8(86131) 2-13-85, 2-12-55 |
Электронный адрес | krymsk-invest@mail.ru |