Основные сведения о земельном участке |
---|
Планируемое использование земельного участка | Организация промышленного предприятия |
Отраслевая принадлежность | Обрабатывающая промышленность |
Адрес места расположения | Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Степная, 2 |
Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:04:0502223:85 |
Площадь декларированная (м2) | 44981.00 |
Предельный размер площади (м2) | 44981.00 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования | Производственная деятельность |
Фактическое использование | Не используется |
Разрешительная, градостроительная документация | В соответствии с генеральным планом Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района, утвержденного 18.12.2015 года № 97 |
Информация об имущественном комплексе (заполняется при наличии на земельном участке имущества, в том числе зданий, стро |
---|
Краткое описание имущественного комплекса | Здание производственного корпуса, Административное здание, Здание котельной, Железнодорожная ветка длинной 440 метров |
Стоимость имущественного комплекса, млн. руб. | 15.00 |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | Государственная собственность |
Правообладатель | В ведении муниципального образования Брюховецкий район |
Вид права | Аренда |
Информация о предприятиях- банкротах (заполняется в случае, если собственник (правообладатель) земельного участка и иму |
---|
Рыночная стоимость недвижимого имущества (согласно отчета об оценке в случае ее проведения). Общая стоимость | 0.00 |
В том числе стоимость права пользования (собственности) земельным участком | 0.00 |
Начальная цена | 0.00 |
Сведения об обременениях и ограничениях |
---|
Вид обременения, ограничения | Не зарегистрировано |
Площадь обременения | 0.00 |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | ПАО «Кубаньэнерго» |
Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 0.50 |
Центр питания (расстояние (м)) | 600.00 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 35.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 600.00 |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | АО «Газпром газораспределение Краснодар» |
Газопровод (диаметр (мм)) | 159.00 |
Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления I категории –от 0,6 до 1,2 |
Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | 350400000.00 |
Газопровод (расстояние (м)) | 600.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 159.00 |
Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления I категории –от 0,6 до 1,2 |
Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 350400000.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 600.00 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Администрация Брюховецкого сельского поселения |
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 2300.00 |
Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 20.00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 2300.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 100.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 20.00 |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | Администрация Брюховецкого сельского поселения |
Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | 2300.00 |
Тип сооружений (расстояние (м)) | 55.00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 2300.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 300.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 55.00 |
Телефонизация/интернет |
---|
Центральная сеть (расстояние (м)) | 500.00 |
Мобильная связь (расстояние (м)) | 300.00 |
Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 0.50 |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | ст. Брюховецкая | 2.00 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | ст. Брюховецкая | 0.00 |
Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 90.00 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Краснодар – Ейск | 5.00 |
Удаленность от автодороги местного значения | Брюховецкая- Новоджерелиевская | 0.20 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | «Брюховецкая» | 5.00 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | - | 0.50 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 110.00 |
Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 210.00 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Особые условия | Рельеф участка: ровный, спокойный; уровень грунтовых вод: нет данных; господствующее направление ветров: восточное и северо-восточное; сейсмичность – 7 баллов |
Условия участия инвестора | Аренда |
Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | 0.51 |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 45.811248 |
Долгота (градусы ВД) | 38.981429 |
Примечания | - |
Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): |
---|
Наименование/Ф.И.О. | Пашенько Иван Борисович |
Почтовый адрес | 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Красная, 211 |
Сайт | - |
Телефон/факс | 8 (86156) 35-163 |
Электронный адрес | Нет |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация муниципального образования Брюховецкий район |
Почтовый адрес | 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Красная, 211 |
Сайт | brukhovezk.ru |
Телефон/факс | 8(86156)32-033/8(86156)34-209 |
Электронный адрес | brukhovezk@mo.krasnodar.ru |